18/8/31 -390,000円 はてなのサービスが来春で終了するみたいなんで ここもそろそろ終わろうかなwww なんか2月の暴落〜4月頭くらいまでがカオスで面白かったけど 最近は地味に上がったり下がったりしてるだけで 文章化するほどのことがない。 お世話になりま…

18/08/27 -380,000円

18/08/15 -450,000円

18/08/10 -310,000円

18/08/03 -310,000円

18/07/27 -140,000円

18/07/20 -280,000円

18/07/13 -300,000円

18/7/6 -420,000円

週報 18/6/29 -290,000円

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

ひっさびさのプラ転でさすがにテンション上がるwww 丸紅の好決算のおかげです。 赤い字で + 、もう何ヶ月も見てなかったなー。

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

おまwwwちょwwwトランプwww 週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3…

週報 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -180,…

不意のプラ転ワロタwww 北とトランプに感謝せなアカンわー。

今日は盛り返した。 んでもきになるのは持ってる株ほぼマイナスなのを 明豊エンタの+20万でカバーしてるのがなんか悲しい。 というか新興株しかプラスじゃないの悲しすぎるだろ。 それとアベさんと麻生さん、頼むでー。

週報。 17/12/14 +13,000円 17/12/22 +56,000円 17/12/30 +63,333円 18/1/9 +164,000円 18/1/12 +262,000円 18/1/19 +335,000円 18/1/26 +433,000円 18/2/2 +403,935円 18/2/9 -74,000円 18/2/16 -100,000円 18/2/23 +96,000円 18/3/2 -130,000円 18/3/9 -18…

北朝鮮のおかげで今日いけるやろwwwと思ったらまたアメリカ発案件で死んだwww もうええわwwwホンマwww